Subaru
Subaru er fremstillet af Fuji Heavy Industries, som blev grundlagt i 1953. Subaru er det japanske navn for stjernebilledet Plejaderne, der i Japan står for genfødsel og styrke.
Den første bil blev lanceret i 1958 og blev døbt til Subaru 360. I dag produceres over 900.000 biler på fabrikkerne i Japan og USA. Subaru s symmetrisk firehjulstræk blev lanceret i 1972 og modellen Subaru Outback fejrer sit 20-års jubilæum i 2015.
Vi tror på vores biler. Derfor har vi også en omfattende garantipakke.
Husk at det som står her kun er en lille del af garantivilkårene. Fuldstændige garantivilkår får du af din Subaru-Forhandler.
3 års nybilsgaranti (eller 100.000 km hvad som nås først)
3 års lakgaranti (eller 100.000 km hvad som nås først)
3 års elektronikgaranti (eller 100.000 km hvad som nås først)
3 års garanti på tilbehør købt og monteret hos Subaru
12 års garanti mod rustgennemtæring
3 års Euro assistance
Vi tilbyder alm. køb og salg af nye og brugte Subaru, og så tilbyder vi som en af de eneste forhandler i Danmark, Privatleasing, Finansiel leasing og Flexleasing til både private og erhvervslivet.
Her kan du se priser på din nye Subaru. (Ring for priser på van modeller)
PÅHÆNGSVÆGTE
XV 2018 | GEARKASSE | MAX PÅHÆNGSVÆGT MED BREMSER | MAX PÅHÆNGSVÆGT UDEN BREMSER | TOTALVÆGT |
XV 1.6i Base | Lineartronic | 1 400 | 650 | 1 940 |
XV 1.6i Ridge | Lineartronic | 1 400 | 650 | 1 940 |
XV 2.0i Active | Lineartronic | 1 400 | 650 | 1 940 |
XV 2.0i Ridge | Lineartronic | 1 400 | 650 | 1 940 |
XV 2.0i Summit | Lineartronic | 1 400 | 650 | 1 940 |
IMPREZA | GEARKASSE | MAX PÅHÆNGSVÆGT MED BREMSER | MAX PÅHÆNGSVÆGT UDEN BREMSER | TOTALVÆGT |
1.6i Base | Lineartronic | 1 200 | 650 | 1 920 |
1.6i Active | Lineartronic | 1 200 | 650 | 1 920 |
2.0i Active | Lineartronic | 1 200 | 650 | 1 920 |
FORESTER | GEARKASSE | MAX PÅHÆNGSVÆGT MED BREMSER | MAX PÅHÆNGSVÆGT UDEN BREMSER | TOTALVÆGT |
Forester 2.0D X | MT | 2 000 | 750 | 2 080 |
Forester 2.0D XS | MT | 2 000 | 750 | 2 080 |
Forester 2.0D XE | MT | 2 000 | 750 | 2 080 |
Forester 2.0D X | Lineartronic | 2 000 | 750 | 2 080 |
Forester 2.0D XS | Lineartronic | 2 000 | 750 | 2 080 |
Forester 2.0D XE | Lineartronic | 2 000 | 750 | 2 080 |
Forester 2.0 X | MT | 1 800 | 750 | 2 015 |
Forester 2.0 X | Lineartronic | 2 000 | 750 | 2 015 |
Forester 2.0 XS | MT | 1 800 | 750 | 2 015 |
Forester 2.0 XS | Lineartronic | 2 000 | 750 | 2 015 |
Forester 2.0 XE | Lineartronic | 2 000 | 750 | 2 015 |
Forester 2.0 XT | Lineartronic | 2 000 | 750 | 2 110 |
OUTBACK | GEARKASSE | MAX PÅHÆNGSVÆGT MED BREMSER | MAX PÅHÆNGSVÆGT UDEN BREMSER | TOTALVÆGT |
Outback 2.5i Active | Lineartronic | 2 000 | 750 | 2 100 |
Outback 2.5i Ridge | Lineartronic | 2 000 | 750 | 2 100 |
Outback 2.5i Summit | Lineartronic | 2 000 | 750 | 2 100 |
LEVORG | GEARKASSE | MAX PÅHÆNGSVÆGT MED BREMSER | MAX PÅHÆNGSVÆGT UDEN BREMSER | TOTALVÆGT |
Levorg GT | Lineartronic | 1 500 | 750 | 2 040 |
Levorg GT-N | Lineartronic | 1 500 | 750 | 2 040 |
Levorg GT-S | Lineartronic | 1 500 | 750 | 2 040 |
Varebiler